mol="EFP" Charge="0"
lab="C1"	NH="1" 
lab="N3"	NH="0" 
lab="C4"	NH="1" 
lab="C6"	NH="0" 
lab="N7"	NH="1" 
lab="C9"	NH="0" 
lab="C10"	NH="2" 
lab="C13"	NH="0" 
lab="C14"	NH="1" 
lab="C16"	NH="1" 
lab="C18"	NH="0" 
lab="O19"	NH="0" 
lab="C20"	NH="3" 
lab="C24"	NH="1" 
lab="C26"	NH="1" 
lab="O28"	NH="0" 
lab="N29"	NH="0" 
lab="C30"	NH="1" 
lab="C32"	NH="2" 
lab="C35"	NH="1" 
lab="N37"	NH="1" 
lab="C39"	NH="0" 
lab="C40"	NH="3" 
lab="O44"	NH="0" 
lab="C45"	NH="2" 
