mol="869" Charge="0"
lab="O30"	NH="0" 
lab="C31"	NH="3" 
lab="C24"	NH="1" 
lab="C25"	NH="1" 
lab="C26"	NH="0" 
lab="C27"	NH="1" 
lab="C28"	NH="1" 
lab="C29"	NH="0" 
lab="C1"	NH="0" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="C3"	NH="1" 
lab="C4"	NH="1" 
lab="C5"	NH="0" 
lab="C6"	NH="0" 
lab="C7"	NH="3" 
lab="C9"	NH="0" 
lab="C15"	NH="0" 
lab="C18"	NH="1" 
lab="N16"	NH="0" 
lab="N17"	NH="0" 
lab="O19"	NH="1" 
lab="C8"	NH="0" 
lab="O10"	NH="0" 
lab="S11"	NH="0" 
lab="O13"	NH="0" 
lab="O12"	NH="0" 
lab="C14"	NH="3" 
lab="C20"	NH="0" 
lab="C21"	NH="3" 
lab="C22"	NH="3" 
lab="C23"	NH="3" 
