mol="631" Charge="0"
lab="C01"	NH="3" 
lab="O02"	NH="0" 
lab="C03"	NH="0" 
lab="C04"	NH="1" 
lab="C05"	NH="1" 
lab="C06"	NH="0" 
lab="N07"	NH="1" 
lab="C08"	NH="0" 
lab="O09"	NH="0" 
lab="C10"	NH="0" 
lab="C11"	NH="2" 
lab="C12"	NH="1" 
lab="C13"	NH="0" 
lab="C14"	NH="1" 
lab="C15"	NH="1" 
lab="C16"	NH="0" 
lab="C17"	NH="0" 
lab="C18"	NH="1" 
lab="C19"	NH="1" 
lab="C20"	NH="0" 
lab="C21"	NH="1" 
lab="C22"	NH="1" 
lab="C23"	NH="0" 
lab="C24"	NH="2" 
lab="N25"	NH="0" 
lab="C26"	NH="3" 
lab="C27"	NH="3" 
lab="C28"	NH="1" 
lab="C29"	NH="1" 
lab="N30"	NH="1" 
lab="N31"	NH="0" 
lab="C32"	NH="0" 
lab="C33"	NH="1" 
lab="C34"	NH="0" 
lab="C35"	NH="1" 
