mol="808" Charge="0"
lab="C1"	NH="1" 
lab="N3"	NH="1" 
lab="C12"	NH="1" 
lab="C18"	NH="2" 
lab="C21"	NH="0" 
lab="O21"	NH="0" 
lab="C22"	NH="1" 
lab="C24"	NH="0" 
lab="C25"	NH="2" 
lab="C28"	NH="0" 
lab="C35"	NH="0" 
lab="C36"	NH="0" 
lab="F37"	NH="0" 
lab="F38"	NH="0" 
lab="F39"	NH="0" 
lab="C40"	NH="1" 
lab="C42"	NH="1" 
lab="C44"	NH="1" 
lab="C46"	NH="0" 
lab="C47"	NH="2" 
lab="S50"	NH="0" 
lab="O52"	NH="0" 
lab="O53"	NH="0" 
lab="C54"	NH="1" 
lab="C55"	NH="3" 
lab="C57"	NH="3" 
