mol="ETV" Charge="0"
lab="O4"	NH="0" 
lab="C9"	NH="0" 
lab="N5"	NH="0" 
lab="C10"	NH="0" 
lab="N6"	NH="2" 
lab="C11"	NH="0" 
lab="F2"	NH="0" 
lab="C12"	NH="1" 
lab="N4"	NH="0" 
lab="C13"	NH="1" 
lab="O5"	NH="0" 
lab="C15"	NH="1" 
lab="C16"	NH="2" 
lab="O6"	NH="1" 
lab="S2"	NH="0" 
lab="C14"	NH="2" 
