mol="821" Charge="0"
lab="C1"	NH="1" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="N3"	NH="1" 
lab="C4"	NH="0" 
lab="C5"	NH="3" 
lab="O9"	NH="0" 
lab="C10"	NH="0" 
lab="O11"	NH="0" 
lab="N12"	NH="1" 
lab="C14"	NH="1" 
lab="C15"	NH="2" 
lab="C16"	NH="2" 
lab="C19"	NH="2" 
lab="C22"	NH="2" 
lab="C25"	NH="0" 
lab="N26"	NH="0" 
lab="O29"	NH="0" 
lab="C30"	NH="2" 
lab="C31"	NH="0" 
lab="C34"	NH="1" 
lab="C35"	NH="1" 
lab="C36"	NH="0" 
lab="C37"	NH="1" 
lab="C38"	NH="1" 
lab="C43"	NH="0" 
lab="C44"	NH="1" 
lab="C45"	NH="1" 
lab="C46"	NH="1" 
lab="C47"	NH="1" 
lab="C48"	NH="1" 
lab="C56"	NH="0" 
lab="C57"	NH="1" 
lab="C58"	NH="1" 
lab="C59"	NH="0" 
lab="C60"	NH="0" 
lab="C61"	NH="1" 
lab="C65"	NH="2" 
lab="C66"	NH="0" 
lab="O69"	NH="1" 
lab="O70"	NH="0" 
lab="C71"	NH="1" 
lab="O72"	NH="0" 
