mol="988" Charge="0"
lab="C1"	NH="1" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="C3"	NH="0" 
lab="N4"	NH="0" 
lab="C5"	NH="1" 
lab="C6"	NH="1" 
lab="C13"	NH="1" 
lab="C15"	NH="0" 
lab="C17"	NH="1" 
lab="C19"	NH="0" 
lab="C22"	NH="0" 
lab="C24"	NH="1" 
lab="C25"	NH="0" 
lab="C26"	NH="1" 
lab="C27"	NH="1" 
lab="C28"	NH="1" 
lab="C35"	NH="2" 
lab="C37"	NH="0" 
lab="C39"	NH="1" 
lab="C40"	NH="1" 
lab="N41"	NH="0" 
lab="C42"	NH="1" 
lab="C43"	NH="1" 
lab="N50"	NH="0" 
lab="O52"	NH="0" 
lab="O54"	NH="0" 
