mol="4WJ"	Charge="1"
lab="C2"	NH="0"
lab="C3"	NH="1"
lab="N4"	NH="0"
lab="C6"	NH="1"
lab="C7"	NH="1"
lab="C8"	NH="2"
lab="C11"	NH="2"
lab="C12"	NH="2"
lab="BR1"	NH="0"
lab="N5"	NH="0"
lab="C9"	NH="2"
lab="N10"	NH="2"
lab="H13"	NH="0"
lab="H14"	NH="0"
lab="H15"	NH="0"
lab="H17"	NH="0"
lab="H16"	NH="0"
lab="H23"	NH="0"
lab="H22"	NH="0"
lab="H25"	NH="0"
lab="H24"	NH="0"
lab="H19"	NH="0"
lab="H18"	NH="0"
lab="H20"	NH="0"
lab="H21"	NH="0"
