mol="761" Charge="0"
lab="C1"	NH="1" 
lab="C2"	NH="1" 
lab="C3"	NH="0" 
lab="C4"	NH="0" 
lab="C5"	NH="1" 
lab="C6"	NH="1" 
lab="C11"	NH="1" 
lab="C12"	NH="0" 
lab="C13"	NH="0" 
lab="C14"	NH="1" 
lab="C17"	NH="0" 
lab="O18"	NH="0" 
lab="O19"	NH="1" 
lab="N20"	NH="1" 
lab="C21"	NH="0" 
lab="O22"	NH="0" 
lab="C23"	NH="0" 
lab="O24"	NH="0" 
lab="O25"	NH="1" 
