mol="29R" Charge="1"
lab="N1"	NH="1" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="N2"	NH="1" 
lab="N3"	NH="0" 
lab="C4"	NH="0" 
lab="C5"	NH="0" 
lab="C6"	NH="0" 
lab="O6"	NH="0" 
lab="N7"	NH="0" 
lab="C8"	NH="1" 
lab="N9"	NH="0" 
lab="C11"	NH="2" 
lab="C12"	NH="2" 
lab="C13"	NH="2" 
lab="C14"	NH="2" 
lab="C15"	NH="0" 
lab="O16"	NH="0" 
lab="O17"	NH="1" 
lab="C31"	NH="2" 
lab="C32"	NH="2" 
lab="C33"	NH="2" 
lab="C34"	NH="2" 
lab="C35"	NH="0" 
lab="O36"	NH="0" 
lab="O37"	NH="1" 
lab="CM7"	NH="3" 
