mol="QSN" Charge="0"
lab="N1"	NH="0" 
lab="O2"	NH="0" 
lab="O3"	NH="0" 
lab="C4"	NH="0" 
lab="C5"	NH="0" 
lab="C6"	NH="1" 
lab="C8"	NH="0" 
lab="C9"	NH="0" 
lab="C10"	NH="1" 
lab="N12"	NH="1" 
lab="C14"	NH="0" 
lab="N15"	NH="0" 
lab="C16"	NH="0" 
lab="O17"	NH="0" 
lab="N18"	NH="1" 
lab="S20"	NH="0" 
lab="O21"	NH="0" 
lab="O22"	NH="0" 
lab="C23"	NH="3" 
lab="O27"	NH="0" 
lab="N28"	NH="0" 
lab="C29"	NH="1" 
lab="N31"	NH="0" 
lab="C32"	NH="1" 
lab="C34"	NH="1" 
