mol="580" Charge="0"
lab="C1"	NH="0" 
lab="C2"	NH="0" 
lab="N3"	NH="0" 
lab="N4"	NH="0" 
lab="C5"	NH="0" 
lab="C6"	NH="2" 
lab="C7"	NH="2" 
lab="C8"	NH="2" 
lab="C15"	NH="0" 
lab="C16"	NH="0" 
lab="C17"	NH="1" 
lab="C18"	NH="1" 
lab="C19"	NH="0" 
lab="C20"	NH="1" 
lab="C21"	NH="1" 
lab="C26"	NH="1" 
lab="C27"	NH="1" 
lab="C28"	NH="1" 
lab="C29"	NH="0" 
lab="N30"	NH="0" 
lab="F34"	NH="0" 
lab="C35"	NH="3" 
